28. Kinderschwimmfest ASV Wupp...

28. Kinderschwimmfest ASV Wuppertal
20.02.2011, Kurzbahn, Wuppertal

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
325 RBlumenthal, Jana2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:46,4618 
325 RKölsch, Nelly2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:27,8110 
425 RGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,9715 
425 RBausch, Justus2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,4522 
425 RAdam, Alexander2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:25,313 
425 RKrüner, Nicholas2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,8123 
625 BKölsch, Nelly2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,489 
725 BBausch, Justus2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,197 
725 BKrüner, Nicholas2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:38,0319 
725 BGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:43,1521 
825 FKölsch, Nelly2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:23,354 
925 FAdam, Alexander2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,1922 
925 FBausch, Justus2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,5317 
925 FGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:29,0313 
1050 SFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,232 
1150 SGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,701 
1150 SKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,306 
1250 RPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,1815 
1250 REhe, Laura-Sophie1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,7011 
1250 RBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:54,3816 
1250 RJacobs, Marina Diana1997WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,477 
1250 RKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,2612 
1250 RPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,3718 
1250 RKölsch, Alina2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:05,9425 
1250 RHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,524 
1250 RFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,292 
1250 RFiebach, Hannah2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,5313 
1250 RHanau, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,425 
1350 RKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,341 
1350 RFiebach, Ben1998MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,487 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr