Paulisch, Franziska
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 292721, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 00:47,17 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:52,70 | 31 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:49,28 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:46,28 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:50,90 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 01:10,18 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 01:01,04 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:08,99 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | 00:51,96 | 24 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:52,25 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:53,57 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:49,50 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:56,09 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:59,39 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 01:05,85 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:05,19 | 20 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | 00:36,26 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:41,50 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:36,72 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:36,43 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:12,28 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 00:36,61 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:35,40 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:51,82 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:38,03 | 29 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:52,60 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:37,84 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:34,62 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:41,02 | 13 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr