Glarmin, Marlin
Jahrgang: 1997, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:34,03 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:52,83 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:52,83 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:45,34 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:49,07 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:44,73 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:45,04 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:43,86 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:40,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:36,70 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Nationales Schwimm-Meeting | Südbad Bochum-Linden | 20.03.2011 | Kurzbahn | 00:36,23 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:36,73 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbandsms. 97 u. ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 19.06.2011 | Langbahn | 00:36,63 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36. Weihnachtsschwimmfest SSC ... | Wuppertal | 27.11.2011 | Kurzbahn | 00:33,38 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 11.12.2011 | Kurzbahn | 00:34,91 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Wuppertaler Stadtmeistersch... | Wuppertal | 17.12.2011 | Kurzbahn | 00:35,39 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Internationales Schwimmfes... | Solingen - Klingenhalle | 11.03.2012 | Kurzbahn | 00:33,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:33,21 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 00:32,78 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sommer-Schwimmfest 2012 | Werl | 19.08.2012 | Kurzbahn | 00:32,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 00:30,52 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 18.05.2013 | Kurzbahn | 00:30,72 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sommer-Schwimmfest mit Masters... | Werl | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:30,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Klingenhalle Solingen | 11.05.2014 | Langbahn | 00:30,18 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 07.06.2014 | Langbahn | 00:30,31 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 14.05.2016 | Langbahn | 00:30,15 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 03.06.2017 | Langbahn | 00:29,89 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:29,27 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 08.06.2019 | Langbahn | 00:31,31 | 38 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... | Hallenbad Toeppersee | 08.02.2020 | Kurzbahn | 00:29,37 | 1 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr