Günther, Ben
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 259589, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 01:02,06 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:55,62 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:41,98 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:49,57 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Sonstiges | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | 00:44,73 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | 00:35,83 | 5 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:26,84 | 6 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2008 | Solingen | 21.09.2008 | Kurzbahn | 01:02,16 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:55,03 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 13.06.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:41,28 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:42,06 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 00:32,71 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:35,00 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:33,97 | 15 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | 00:33,02 | 14 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:49,36 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:43,15 | 21 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:54,72 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 13.06.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:38,75 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 00:30,54 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:31,89 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr