Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Stammverein |
Acker, Juna | 2009 | W | 0 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Aerakis, Nikolas | 2006 | M | 402629 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Ambrosch, Svenja | 2005 | W | 372106 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Bücker, Hannah - Sophie | 2006 | W | 367166 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | 333318 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Basaczek, Ronja | 2011 | W | 382303 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Beckers, Katharina | 2004 | W | 307364 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Beckers, Philipp | 2002 | M | 280795 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Blumenthal, Ben-Louis | 2009 | M | 377925 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Blumenthal, Jana | 2004 | W | 306098 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brachthäuser, Eliana | 2004 | W | 355455 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brachthäuser, Svenja | 2006 | W | 355456 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brinks, Julia | 1994 | W | 218295 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Buch, Cedric | 2009 | M | 373550 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Cebula, Jakub | 2009 | M | 380143 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Cian | 1999 | M | 333321 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Fionn | 2003 | M | 333322 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Sine | 2000 | W | 333323 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eberhardt, Ilva | 2008 | W | 376418 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eberhardt, Max | 2004 | M | 355454 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Linus | 2007 | M | 405825 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Lukes | 2002 | M | 312535 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Mika | 2004 | M | 405824 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Erarslan, Can-Miran | 2009 | M | 0 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Fiebach, Ben | 1998 | M | 273116 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Günther, Ben | 2003 | M | 259589 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Gatzke, Jolina Lynette | 2009 | W | 432507 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Fabienne | 1993 | W | 218293 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Marcel | 1991 | M | 218287 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Marlin | 1997 | M | 218733 | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr