Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | Stammverein |
Acker, Juna | 2009 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Aerakis, Nikolas | 2006 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Ambrosch, Svenja | 2005 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Bücker, Hannah - Sophie | 2006 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Basaczek, Ronja | 2011 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Beckers, Katharina | 2004 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Beckers, Philipp | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Blumenthal, Ben-Louis | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Blumenthal, Jana | 2004 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brachthäuser, Eliana | 2004 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brachthäuser, Svenja | 2006 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Buch, Cedric | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Cebula, Jakub | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Cian | 1999 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Fionn | 2003 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Diedrichs, Sine | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eberhardt, Ilva | 2008 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Linus | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Lukes | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Mika | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Fiebach, Ben | 1998 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Göbert, Justus | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Günther, Ben | 2003 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Gatzke, Jolina Lynette | 2009 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Fabienne | 1993 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr