Hoppmann, Michelle
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 218723, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:22,62 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:24,19 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:22,80 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:27,09 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:20,66 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:21,23 | 1 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:42,74 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS, Bezirksklasse Rhei-Wupper | Neuss | 30.01.2011 | Kurzbahn | 00:46,41 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:52,53 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 13.06.2009 | Kurzbahn | 00:50,61 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:50,48 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:53,53 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 10.04.2010 | Langbahn | 00:49,06 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 14.06.2008 | Kurzbahn | 01:06,01 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:49,06 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | Vorlauf | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 00:56,23 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:49,70 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:56,26 | 2 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Vorlauf | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 00:48,39 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 14.06.2008 | Kurzbahn | 00:54,82 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 20.12.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:59,24 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:44,52 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:56,26 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2008 | Solingen | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:57,86 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:54,13 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 13.06.2009 | Kurzbahn | 00:47,77 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:52,31 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 14.06.2008 | Kurzbahn | 01:01,31 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 01:04,13 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr