Adam, Alexander
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 277040, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 00:30,32 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:32,63 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:26,19 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:25,31 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:37,19 | 22 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:33,75 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 00:33,13 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Sonstiges | Entscheidung | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 01:01,15 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 19. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2011 | Kurzbahn | 00:57,07 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:53,56 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 00:56,07 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 00:56,84 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:14,03 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 01:01,03 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 19. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2011 | Kurzbahn | 01:03,63 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:51,41 | 13 | Einzel | |
75 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:21,69 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 02:18,53 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:54,90 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 02:01,37 | 14 | Einzel | |
200 | Rücken | Entscheidung | Kreisklasse DMS | Neuss | 01.02.2014 | Kurzbahn | 04:00,28 | 7 | Einzel | Details |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr