Internationale Herbstschwimmfe...

Internationale Herbstschwimmfest mit kindgerechtem Wettkampf 2023
16.09.2023, Kurzbahn, Heiligenhaus

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
850 SWeber, Emilio2014MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,011 
1150 BSiegmund, Martha2012WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,2712 
1150 BCebula, Hanna2013WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,9510 
13100 BClemens, Elisa2010WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:52,865 
14100 BVedder, Jakob2011MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:45,192 
2550 RSchwarz, Laura2015WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:11,167 
2550 RStursberg, Carlotta2013WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,5111 
2550 RSiegmund, Martha2012WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,6111 
2550 RSchlappa, Isabell2014WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,404 
2550 RCebula, Hanna2013WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,606 
2650 RKern, Henri2012MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:54,053 
2650 RWeber, Emilio2014MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,721 
2650 RStursberg, Jonathan2015MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,504 
2950 FCebula, Hanna2013WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:53,5310 
2950 FSchwarz, Laura2015WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:36,106 
2950 FStursberg, Carlotta2013WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,0812 
2950 FSiegmund, Martha2012WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,7913 
2950 FSchlappa, Isabell2014WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,047 
3050 FKern, Henri2012MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,505 
3050 FWeber, Emilio2014MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,291 
3050 FStursberg, Jonathan2015MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,784 
31100 FClemens, Elisa2010WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:19,823 
32100 FVedder, Jakob2011MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:20,581 
33200 LClemens, Elisa2010WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:24,742 
34200 LVedder, Jakob2011MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:42,772 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr