Stursberg, Jonathan
Jahrgang: 2015, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:36,47 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:38,96 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:29,54 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:30,02 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:02,50 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:51,12 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 14.09.2025 | Kurzbahn | 00:49,81 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:58,60 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 05.07.2025 | Kurzbahn | 00:55,99 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:49,58 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 14.09.2025 | Kurzbahn | 00:44,56 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 06.07.2025 | Kurzbahn | 00:48,00 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:55,78 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 05.07.2025 | Kurzbahn | 01:58,75 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 01:52,64 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 06.07.2025 | Kurzbahn | 02:05,58 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 14.09.2025 | Kurzbahn | 02:05,38 | 14 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr