Siegmund, Martha
Jahrgang: 2012, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:23,81 | 1 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:52,23 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:59,39 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:50,82 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:57,61 | 11 | Einzel | |
| 50 | Brust | 45. Weihnachtsschwimmfest | Wuppertal | 27.11.2022 | Kurzbahn | 00:58,40 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:50,02 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:56,27 | 12 | Einzel | |
| 50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:59,30 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:47,79 | 13 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:49,56 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | 45. Weihnachtsschwimmfest | Wuppertal | 27.11.2022 | Kurzbahn | 00:48,77 | 11 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:42,26 | 1 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 01:48,82 | 1 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 01:46,67 | 1 | Einzel | |
| 100 | Lagen | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 06.07.2025 | Kurzbahn | 01:43,80 | 6 | Einzel | |
| 800 | Freistil | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 06.07.2025 | Kurzbahn | 15:14,77 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr