Clemens, Elisa
Jahrgang: 2010, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:47,07 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:40,68 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:46,16 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:51,63 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:41,28 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:33,80 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:52,86 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 01:17,47 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 01:19,82 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 01:44,49 | 1 | Einzel | |
200 | Lagen | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 03:24,74 | 2 | Einzel | |
200 | Lagen | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 03:24,74 | 2 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr