Weber, Emilio
Jahrgang: 2014, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:23,73 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 26. Leichlinger Kinder- + Juge... | Leichlingen | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:22,24 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:27,92 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 26. Leichlinger Kinder- + Juge... | Leichlingen | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:29,12 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:23,27 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 26. Leichlinger Kinder- + Juge... | Leichlingen | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:20,88 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 01:16,63 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:58,01 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,91 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:48,72 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 00:59,57 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:50,98 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:45,04 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:42,29 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 01:43,42 | 1 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr