Vereinsmeisterschaften 2023
Vereinsmeisterschaften 2023
25.03.2023, Kurzbahn, Wuppertal
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Denk, Pauline | 2011 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:50,34 | 1 | |
1 | 50 S | Rischmann, Sofia | 2011 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:52,16 | 2 | |
1 | 50 S | Bousenane, Elisa | 2011 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:05,58 | 3 | |
1 | 50 S | Clemens, Elisa | 2010 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:47,07 | 1 | |
1 | 50 S | Mauelshagen, Zoe | 2010 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:51,69 | 2 | |
1 | 50 S | Skugor, Lina-Marie | 2009 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:48,52 | 1 | |
1 | 50 S | Eberhardt, Ilva | 2008 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,09 | 1 | |
1 | 50 S | Bousenane, Elena | 2008 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:52,03 | 2 | |
2 | 50 S | Cebula, Jakub | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:39,59 | 1 | |
2 | 50 S | Kowalik, Oskar | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:37,04 | 1 | |
2 | 50 S | Vedder, Jakob | 2011 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,65 | 1 | |
2 | 50 S | Klimek, Alexander | 2011 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:23,46 | 2 | |
3 | 25 S | Cebula, Hanna | 2013 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,47 | 1 | |
3 | 25 S | Hirth, Lina | 2013 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,52 | 2 | |
3 | 25 S | Siegmund, Martha | 2012 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:23,81 | 1 | |
3 | 25 S | Kleinschmidt, Lilith | 2012 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,50 | 2 | |
4 | 25 S | Clemens, Julius | 2012 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,12 | 2 | |
4 | 25 S | Alt, Laurice | 2012 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:40,21 | 3 | |
5 | 25 X | Schütz, Leonie | 2015 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,32 | 1 | |
5 | 25 X | Schwarz, Laura | 2015 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,49 | 2 | |
5 | 25 X | Billstein, Lea | 2015 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:50,26 | 3 | |
5 | 25 X | Tkocz, Olivia | 2015 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:51,12 | 4 | |
5 | 25 X | Stursberg, Jonathan | 2015 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:38,96 | 1 | |
5 | 25 X | Bado, Benia Yi | 2016 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:45,10 | 1 | |
5 | 25 X | Siegmund, Laura | 2016 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:50,21 | 2 | |
6 | 25 R | Bado, Anoa | 2014 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,79 | 1 | |
6 | 25 R | Weber, Emilio | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:23,73 | 1 | |
6 | 25 R | Siegmund, Moritz | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:25,29 | 2 | |
6 | 25 R | Eggert, Emil | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,82 | 3 | |
7 | 50 R | Siegmund, Martha | 2012 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:59,39 | 1 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr