Denk, Pauline
Jahrgang: 2011, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:50,34 | 1 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,86 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:52,41 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 10.06.2023 | Kurzbahn | 00:46,56 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:54,39 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:48,52 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | 28. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 11.06.2023 | Kurzbahn | 00:42,22 | 9 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2023 | Wuppertal | 25.03.2023 | Kurzbahn | 02:00,03 | 2 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr