39. Internationales Schwimmfes...

39. Internationales Schwimmfest
21.05.2010-23.05.2010, Langbahn, Freibad Arnsberg-Neheim

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
6200 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:30,021Details
84x200 F1. MannschaftOffenM 09:28,406Details
9200 FGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:46,1814Details
10100 FBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,7311 
10100 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,1616 
10100 FGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,588 
10100 FBorbecker, Simone1991WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,3321 
10100 FSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,2110 
10100 FHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:33,314 
10100 FFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:24,7814 
1150 SGlarmin, Marcel1991MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,3114 
1150 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:28,451 
1150 SHeeckt, Thorben1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,6819 
1150 SPuley, Benjamin1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,108 
1250 SHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,239 
1250 SFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,879 
1250 SGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,969 
13100 BTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:41,6911 
13100 BKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:21,7915 
19200 FHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:27,564Details
19200 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:44,4213Details
20100 FGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,531 
20100 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,6811 
20100 FKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:29,2516 
20100 FKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,7221 
20100 FHeeckt, Thorben1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:01,7217 
20100 FGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:15,9218 
20100 FPuley, Benjamin1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,0018 
20100 FTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:23,0926 
20100 FSchwager, Anton1994MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,639 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr