Puley, Benjamin
Jahrgang: 1993, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:35,90 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 10.04.2010 | Langbahn | 00:33,05 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 00:32,10 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:31,02 | 29 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Internationales Schwimmfes... | Solingen - Klingenhalle | 11.03.2012 | Kurzbahn | 00:31,57 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:31,36 | 35 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:42,39 | 8 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:33,05 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,67 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:37,91 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 18.04.2009 | Langbahn | 00:37,45 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:38,86 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Dortmunder Fr�... | Dortmund-Hörde | 28.02.2010 | Kurzbahn | 00:34,08 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Verbandsms. 96 u.ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 25.04.2010 | Langbahn | 00:36,49 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:34,44 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 07.05.2011 | Langbahn | 00:35,63 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:38,41 | 30 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:42,39 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:41,81 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 20.12.2009 | Kurzbahn | 00:38,58 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Nationales Schwimm-Meeting | Südbad Bochum-Linden | 20.03.2011 | Kurzbahn | 00:37,96 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:48,21 | 3 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 30.08.2008 | Kurzbahn | 00:32,39 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:31,39 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:31,31 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 31.05.2009 | Langbahn | 00:30,39 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:31,57 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:28,54 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationales Dortmunder Fr�... | Dortmund-Hörde | 27.02.2010 | Kurzbahn | 00:28,49 | 3 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr