Glarmin, Maurice
Jahrgang: 1995, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/11 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:31,13 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,24 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:29,59 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbandmeisterschaften der Jah... | Neuss | 03.05.2009 | Langbahn | 00:29,98 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 18.04.2009 | Langbahn | 00:28,66 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:29,59 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 19.06.2009 | Langbahn | 00:30,51 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:30,56 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbands-Kurzbahnmeisterschaft | Remscheid | 03.10.2009 | Kurzbahn | 00:29,13 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 20.12.2009 | Kurzbahn | 00:28,98 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Dortmunder Fr�... | Dortmund-Hörde | 28.02.2010 | Kurzbahn | 00:28,88 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 10.04.2010 | Langbahn | 00:28,73 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbandsms. 96 u.ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 25.04.2010 | Langbahn | 00:29,00 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Jahrga... | Hallenbad der Sportschule der ... | 09.05.2010 | Langbahn | 00:28,40 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 00:28,45 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 18.06.2010 | Langbahn | 00:29,39 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:28,91 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Wuppertaler Stadtmeistersch... | Wuppertal | 18.09.2010 | Kurzbahn | 00:28,64 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahnmeisterschaften 2010 | Neuss | 25.09.2010 | Kurzbahn | 00:28,51 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:28,42 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:28,61 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:28,61 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 07.05.2011 | Langbahn | 00:28,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Jahrga... | Schwimmhalle Leistungszentrum ... | 15.05.2011 | Langbahn | 00:28,61 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:28,95 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbandsms. 97 u. ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 19.06.2011 | Langbahn | 00:29,44 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verband KuBa 2011 | Remscheid | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,47 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | 00:28,64 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Wuppertaler Stadtmeistersch... | Wuppertal | 17.12.2011 | Kurzbahn | 00:28,08 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2012 -Bezirksling- Schwimm... | Mettmann | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:28,15 | 3 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr