4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet...

4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting 2013
22.09.2013, Kurzbahn, Schwimmsportleistungszentrum W...

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
27100 FPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:34,7412 
27100 FBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:25,865 
27100 FPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:22,6510 
27100 FBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,343 
27100 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:11,122 
27100 FBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:43,097 
27100 FSchwarz, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,621 
27100 FDopmeyer, Luisa2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:36,959 
27100 FSinani, Laura Nelly2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:44,8415 
27100 FFiebach, Hannah2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:39,9513 
27100 FKölsch, Nelly2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:36,786 
27100 FKrebs, Pia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:08,1017 
27100 FKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:36,018 
27100 FKuhn, Larissa1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:46,9513 
27100 FMüller, Sina2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:27,056 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr