Dopmeyer, Luisa
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 325161, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Vorlauf | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 00:42,99 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 7. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 10.11.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:47,19 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:47,61 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:46,79 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:49,31 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Vorlauf | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 00:36,72 | 30 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:41,97 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:41,45 | 39 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Vorlauf | 7. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:44,45 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:40,39 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:41,62 | 8 | Einzel | |
75 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:05,67 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 21. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:46,53 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 07.06.2014 | Langbahn | 01:39,16 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 2. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Klingenhalle Solingen | 10.05.2014 | Langbahn | 01:39,21 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:45,74 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 18.05.2013 | Kurzbahn | 01:48,07 | 17 | Einzel | |
100 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:37,98 | 28 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:36,95 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr