Sinani, Laura Nelly
Jahrgang: 2000, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:46,03 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:54,84 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:46,38 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:46,53 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:47,19 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:41,18 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:43,48 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:46,38 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:47,37 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:54,97 | 4 | Einzel | |
75 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:10,53 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:49,66 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:47,72 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:45,02 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2010 | Kurzbahn | 02:17,59 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:49,19 | 22 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:44,84 | 15 | Einzel | |
100 | Freistil | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2010 | Kurzbahn | 02:17,34 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 01:49,37 | 5 | Einzel | |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr