Sinani, Laura Nelly
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 280796, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:54,84 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:46,03 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:46,38 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:46,53 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:47,19 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:46,38 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:41,18 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:43,48 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:47,37 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:54,97 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
75 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:10,53 | 11 | Einzel | |
75 | Freistil | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2010 | Kurzbahn | 02:17,59 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:45,02 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:47,72 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:49,66 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 07.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:44,84 | 15 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2010 | Kurzbahn | 02:17,34 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:49,19 | 22 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 01:49,37 | 5 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr