Krebs, Pia
Jahrgang: 2002, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Sonstiges | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:52,56 | 3 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:42,22 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:41,39 | 20 | Einzel | |
25 | Rücken | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:33,78 | 16 | Einzel | |
25 | Rücken | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:31,65 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:42,54 | 16 | Einzel | |
25 | Freistil | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:34,22 | 19 | Einzel | |
25 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:29,60 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:56,54 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:51,68 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:55,20 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:53,81 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 01:05,40 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 01:13,16 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:50,52 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:55,53 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:56,03 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:53,23 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:46,81 | 12 | Einzel | |
75 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 01:30,45 | 9 | Einzel | |
75 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:27,51 | 8 | Einzel | |
75 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:15,96 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 02:08,10 | 17 | Einzel | |
100 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:56,15 | 17 | Einzel | |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr