19. Nationales Schwimm-Meeting...
19. Nationales Schwimm-Meeting Bochum Linden Dahlhausen
24.02.2008, Langbahn, Bochum Querenburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 S | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:49,92 | 4 | Details |
4 | 50 S | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,39 | 2 | Details |
4 | 50 S | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,63 | 5 | Details |
4 | 50 S | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,39 | 8 | Details |
4 | 50 S | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,98 | 6 | Details |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr