12. Kaiserauer Sprintertag
12. Kaiserauer Sprintertag
09.11.2008, Kurzbahn, Hallenbad Kamen-Methler
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 R | Tumeltshammer, Sören | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:49,07 | 4 | |
14 | 50 R | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,73 | 1 | |
14 | 50 R | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,97 | 1 | |
14 | 50 R | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:34,26 | 1 | |
14 | 50 R | Halstenbach, Alexander | 1988 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,26 | 4 | |
14 | 50 R | Könekamp, Axel | 1999 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:49,41 | 3 | |
14 | 50 R | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:34,54 | 1 | |
14 | 50 R | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,67 | 3 | |
14 | 50 R | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,39 | 1 | |
14 | 50 R | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,14 | 2 | |
14 | 50 R | Sepke, Mario | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:51,20 | 3 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr