12. Kaiserauer Sprintertag
12. Kaiserauer Sprintertag
09.11.2008, Kurzbahn, Hallenbad Kamen-Methler
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 B | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,89 | 1 | |
8 | 50 B | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:55,17 | 5 | |
8 | 50 B | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:45,34 | 5 | |
8 | 50 B | Halstenbach, Alexander | 1988 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,98 | 3 | |
8 | 50 B | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,39 | 1 | |
8 | 50 B | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,39 | 1 | |
8 | 50 B | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,49 | 2 | |
8 | 50 B | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:38,80 | 6 | |
8 | 50 B | Sepke, Mario | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:52,39 | 3 | |
8 | 50 B | Tumeltshammer, Sören | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:47,37 | 2 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr