45. Internationales Pfingstsch...
45. Internationales Pfingstschwimmfest
13.05.2016-15.05.2016, Langbahn, 59757 Arnsberg, Germany
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 S | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,87 | 31 | |
13 | 50 S | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,15 | 23 | |
13 | 50 S | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,63 | 15 | |
13 | 50 S | Könekamp, Arne | 2001 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:41,20 | 22 | |
13 | 50 S | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,60 | 34 | |
13 | 50 S | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,96 | 36 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr