Könekamp, Arne
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 240270, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:32,20 | 10 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:45,92 | 11 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 16. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 14.06.2008 | Kurzbahn | 00:35,13 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2008 | Solingen | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:29,00 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:26,91 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:25,80 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 16. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 14.06.2008 | Kurzbahn | 00:29,86 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2008 | Solingen | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:27,10 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:26,03 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:20,36 | 2 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:58,21 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 00:49,20 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 45. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 14.05.2016 | Langbahn | 00:41,20 | 22 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 13.06.2009 | Kurzbahn | 01:11,75 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 01:04,74 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | ... | Dortmund-Hörde | 28.02.2010 | Kurzbahn | 01:01,72 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 01:05,34 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 01:04,59 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 01:01,12 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:01,01 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 5. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:56,96 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:01,40 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:55,94 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 22. Nationales Schwimm-Meeting | Südbad Bochum-Linden | 20.03.2011 | Kurzbahn | 00:53,45 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 36. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 07.05.2011 | Langbahn | 00:51,63 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Internationales Schwimmfes... | Solingen - Klingenhalle | 11.03.2012 | Kurzbahn | 00:53,13 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:51,51 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | 00:48,45 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:51,56 | 4 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr