35. Kinderschwimmfest
35. Kinderschwimmfest
04.03.2018, Kurzbahn, Schwimmoper
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 R | Walesch, Jonah Philipp | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:51,21 | 1 | |
19 | 50 R | Graef, Hendrik | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:44,71 | 2 | |
19 | 50 R | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,36 | 2 | |
19 | 50 R | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:40,35 | 6 | |
19 | 50 R | Picard, Finn | 2010 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:08,95 | 8 | |
19 | 50 R | Eggert, Mika | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:39,72 | 5 | |
19 | 50 R | Eggert, Linus | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:50,10 | 5 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr