Heynen, Till
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 373551, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:41,32 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:56,19 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:51,83 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:54,44 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:54,44 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:45,74 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 45. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 14.05.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 7. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2016 | Kurzbahn | 00:47,21 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:44,82 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 03.06.2017 | Langbahn | 00:45,30 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:42,33 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:42,11 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:40,35 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:40,82 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 13. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:39,60 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Wupper Cup (Last Chance) | Wuppertal | 12.05.2019 | Langbahn | 00:40,40 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 08.06.2019 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 01:02,25 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:56,12 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 7. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2016 | Kurzbahn | 00:54,62 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:51,37 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:51,15 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | 00:47,00 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:45,14 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 15.04.2018 | Langbahn | 00:46,78 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:44,61 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Wupper Cup (Last Chance) | Wuppertal | 12.05.2019 | Langbahn | 00:47,51 | 2 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr