35. Kinderschwimmfest

35. Kinderschwimmfest
04.03.2018, Kurzbahn, Schwimmoper

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
325 FBasaczek, Ronja2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,682 
325 FGraeff, Carlotta2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:50,924 
525 RBasaczek, Ronja2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,217 
525 RGraeff, Carlotta2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,959 
1125 RBasaczek, Ronja2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,962 
1125 RGraeff, Carlotta2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,785 
1325 FBasaczek, Ronja2011WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,465 
1650 SPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:52,506 
1650 SJanzen, Alice2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:53,407 
1650 SIls, Regina2006WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,432 
1750 SEggert, Linus2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,973 
1750 SEggert, Mika2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,234 
1750 SHeynen, Till2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,325 
1750 SGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,847 
1750 SEberhardt, Max2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:34,552 
1750 SHense, Nikita2005MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,494 
1850 RSurmann, Lina2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:59,4712 
1850 RPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,925 
1850 RJanzen, Alice2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:53,857 
1850 RIls, Regina2006WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,303 
1850 REberhardt, Ilva2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,426 
1950 REggert, Linus2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:50,105 
1950 REggert, Mika2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,725 
1950 RWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,211 
1950 RHeynen, Till2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,356 
1950 RGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,712 
1950 RPicard, Finn2010MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,958 
1950 REberhardt, Max2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,362 
234x50 F1. Mannschaft2007M 02:48,942Details
244x50 F1. Mannschaft2004W 02:43,234Details

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr