4. Int. Stadtwerke Cup des TSV...
4. Int. Stadtwerke Cup des TSV Solingen 1877 e. V.
22.04.2016-24.04.2016, Langbahn, Solingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 200 L | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 03:32,94 | 14 | |
7 | 100 F | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:19,57 | 15 | |
7 | 100 F | Paulisch, Antonia | 2002 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:16,85 | 21 | |
7 | 100 F | Bücker, Hannah - Sophie | 2006 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:03,23 | 21 | |
7 | 100 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:09,67 | 5 | |
8 | 100 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:19,12 | 10 | |
8 | 100 F | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:23,52 | 15 | |
8 | 100 F | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:07,33 | 9 | |
11 | 100 B | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:31,85 | 5 | |
12 | 100 B | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:47,71 | 12 | |
12 | 100 B | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:02,80 | 15 | |
12 | 100 B | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:29,13 | 5 | |
15 | 100 R | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:23,17 | 5 | |
15 | 100 R | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:37,53 | 14 | |
15 | 100 R | Paulisch, Antonia | 2002 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:35,61 | 16 | |
15 | 100 R | Bücker, Hannah - Sophie | 2006 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:17,19 | 16 | |
16 | 100 R | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:35,65 | 6 | |
16 | 100 R | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:45,84 | 10 | |
16 | 100 R | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:26,51 | 5 | |
18 | 400 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 06:15,45 | 7 | Details |
19 | 100 S | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:48,43 | 9 | |
20 | 100 S | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:15,85 | 5 | |
28 | 50 F | Graef, Hendrik | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:52,67 | 11 | |
28 | 50 F | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:53,39 | 4 | |
40 | 50 R | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:54,53 | 4 | |
40 | 50 R | Walesch, Jonah Philipp | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:06,28 | 6 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr