-=SWK des Duisburger ST 2009=-
-=SWK des Duisburger ST 2009=-
07.02.2009-08.02.2009, Langbahn, Duisburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Entscheidung | 50 S | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,85 | 4 | |
62 | Entscheidung | 50 S | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,56 | 1 | |
62 | Entscheidung | 50 S | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,90 | 12 | |
62 | Entscheidung | 50 S | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,37 | 6 | |
62 | Entscheidung | 50 S | Samus, Oliver | 1994 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | n.a. | ||
62 | Entscheidung | 50 S | Sepke, Mario | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | n.a. |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr