Stursberg, Jonathan
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 445985, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:29,54 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Freistil | 00:30,02 | 25.03.2023 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2023 |
| 50 | Rücken | 00:49,81 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 50 | Brust | 00:55,99 | 05.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
| 50 | Freistil | 00:44,56 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 100 | Rücken | 01:58,75 | 05.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
| 100 | Freistil | 01:52,64 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Lagen | 02:05,38 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:29,54 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Freistil | 00:30,02 | 25.03.2023 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2023 |
| 50 | Rücken | 00:49,81 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 50 | Brust | 00:55,99 | 05.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
| 50 | Freistil | 00:44,56 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 100 | Rücken | 01:58,75 | 05.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
| 100 | Freistil | 01:52,64 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Lagen | 02:05,38 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr