26. Kinderschwimmfest
26. Kinderschwimmfest
15.03.2009, Kurzbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 F | Gonner, Nele | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:51,75 | 16 | |
21 | 25 F | Heltewig, Finne | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:53,50 | 17 | |
21 | 25 F | Hoppmann, Michelle | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:20,66 | 1 | |
21 | 25 F | Kreuz, Cecilia | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,80 | 9 | |
21 | 25 F | Lemmer, Christin | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,36 | 20 | |
21 | 25 F | Schlimmbach, Sarah | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,40 | 19 | |
21 | 25 F | Suso, Sillameh | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,77 | 15 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr