Kinderschwimmfest 2008

Kinderschwimmfest 2008
21.09.2008, Kurzbahn, Solingen

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
14x50 L1. MannschaftOffenW 03:59,113Details
24x50 L1. MannschaftOffenM 03:12,141Details
350 FSepke, Sabrina1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,4618 
350 FFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:43,068 
350 FHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,663 
350 FHackländer, Laura1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:52,2513 
450 FKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,037 
450 FTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,954 
450 FKreuz, Raul1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,445 
450 FKreuz, Ramon1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,195 
450 FWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:43,513 
450 FGreuling, Tom1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:24,7313 
450 FSepke, Mario1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,842 
550 BHackländer, Laura1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,3118 
550 BFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,258 
550 BSepke, Sabrina1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,4619 
550 BHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,313 
650 BKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,0410 
650 BTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,761 
650 BGreuling, Tom1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:34,1512 
650 BWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,913 
650 BSepke, Mario1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:53,492 
74x50 X1. MannschaftOffenW 03:32,974Details
84x50 X1. MannschaftOffenM 02:52,281Details
950 SFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:00,876 
1050 SWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,622 
1050 SKreuz, Ramon1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,244 
1050 STumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,841 
1050 SSepke, Mario1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,531 
1150 RSepke, Sabrina1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,9616 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr