SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National...
SIGNAL IDUNA-CUP, 37. Nationales Jahrgangsschwimmfest
29.11.2019-01.12.2019, Langbahn, Solingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Beckers, Philipp | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,49 | 3 | |
4 | 50 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,29 | 4 | |
4 | 50 F | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,29 | 9 | |
4 | 50 F | Eggert, Mika | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,19 | 7 | |
4 | 50 F | Eggert, Linus | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,62 | 9 | |
4 | 50 F | Eggert, Lukes | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,28 | 2 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr