Thelen, Charlotte Lisa
Jahrgang: 2015, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:24,23 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:51,50 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:56,77 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 05.07.2025 | Kurzbahn | 01:00,97 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 13.09.2025 | Kurzbahn | 01:03,24 | 15 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,97 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 14.09.2025 | Kurzbahn | 00:44,94 | 19 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2025 | Wuppertal | 10.05.2025 | Kurzbahn | 01:45,38 | 1 | Einzel | |
| 100 | Freistil | 30. Stadtwerke Haan Cup | Haan | 05.07.2025 | Kurzbahn | 01:46,36 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... | Wuppertal | 13.09.2025 | Kurzbahn | 01:41,89 | 13 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr