Thelen, Charlotte Lisa
Jahrgang: 2015, Weiblich, DSV-Id: 458317, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:24,23 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:51,50 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Brust | 00:56,77 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Freistil | 00:44,94 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 100 | Freistil | 01:41,89 | 13.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:24,23 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:51,50 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Brust | 00:56,77 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Freistil | 00:44,94 | 14.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
| 100 | Freistil | 01:41,89 | 13.09.2025 | Einzelstart | Wuppertal | 2. ASV Wuppertal Kurzbahnmeeti... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr