Eggert, Mika
Jahrgang: 2004, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:39,23 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | 00:37,18 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 00:35,48 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... | Hallenbad Toeppersee | 08.02.2020 | Kurzbahn | 00:34,87 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:39,72 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 08.06.2019 | Langbahn | 00:38,50 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:40,86 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | 00:41,29 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... | Hallenbad Toeppersee | 08.02.2020 | Kurzbahn | 00:30,79 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 00:31,19 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:29,41 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 09.06.2019 | Langbahn | 00:30,93 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | 00:32,21 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:31,76 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 20.05.2018 | Langbahn | 00:33,60 | 25 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:32,15 | 4 | Einzel | |
75 | Freistil | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:48,89 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 20.05.2018 | Langbahn | 01:31,34 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 10.03.2019 | Langbahn | 01:27,31 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 14.04.2018 | Langbahn | 01:34,06 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 01:25,72 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 20.05.2018 | Langbahn | 01:16,09 | 24 | Einzel | |
100 | Freistil | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 10.03.2019 | Langbahn | 01:11,46 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 14.04.2018 | Langbahn | 01:16,91 | 21 | Einzel | |
100 | Freistil | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 09.06.2019 | Langbahn | 01:10,64 | 20 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 01:09,10 | 12 | Einzel | |
100 | Lagen | 01.10.2017 | Kurzbahn | 01:35,82 | Einzel | ||||
200 | Rücken | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... | Hallenbad Toeppersee | 08.02.2020 | Kurzbahn | 03:11,83 | 5 | Einzel | Details |
200 | Rücken | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 03:11,46 | 4 | Einzel | Details |
100m: 01:32,18 | | |||||||||
200 | Freistil | 28.Herbstschwimmfest mit Pokal... | Schwelm | 03.12.2017 | Kurzbahn | 02:46,03 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr