Eggert, Mika
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 405824, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,87 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
50 | Rücken | 00:38,50 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
50 | Freistil | 00:29,41 | 22.09.2019 | Einzelstart | Wuppertal | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... |
100 | Rücken | 01:25,72 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
100 | Freistil | 01:09,10 | 22.09.2019 | Einzelstart | Wuppertal | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... |
200 | Rücken | 03:11,46 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
200 | Freistil | 02:37,49 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
200 | Lagen | 03:06,43 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
400 | Freistil | 05:44,26 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
400 | Lagen | 06:29,58 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,87 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
50 | Rücken | 00:39,72 | 04.03.2018 | Einzelstart | Schwimmoper | 35. Kinderschwimmfest |
50 | Freistil | 00:29,41 | 22.09.2019 | Einzelstart | Wuppertal | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... |
100 | Freistil | 01:09,10 | 22.09.2019 | Einzelstart | Wuppertal | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... |
200 | Rücken | 03:11,83 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
200 | Freistil | 02:37,49 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
200 | Lagen | 03:08,15 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
400 | Freistil | 05:44,26 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
400 | Lagen | 06:29,58 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:35,48 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
50 | Rücken | 00:38,50 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
50 | Freistil | 00:30,93 | 09.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
100 | Rücken | 01:25,72 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
100 | Freistil | 01:10,64 | 09.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
200 | Rücken | 03:11,46 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
200 | Freistil | 02:41,73 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
200 | Lagen | 03:06,43 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
400 | Freistil | 05:52,28 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr