Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | Stammverein |
---|---|---|---|
Bado, Anoa | 2014 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Eggert, Emil | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Göbert, Justus | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Gulcz, Moritz | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Schlappa, Isabell | 2014 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Siegmund, Moritz | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Weber, Emilio | 2014 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr