10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee...
10. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting
21.09.2019-22.09.2019, Kurzbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100 F | Beckers, Philipp | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:04,40 | 20 | |
36 | 100 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:04,17 | 7 | |
36 | 100 F | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:28,48 | 6 | |
36 | 100 F | Segendorf, Benedikt | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:30,80 | 8 | |
36 | 100 F | Cebula, Jakub | 2009 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:00,96 | 17 | |
36 | 100 F | Eggert, Mika | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:09,10 | 12 | |
36 | 100 F | Eggert, Linus | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:23,15 | 11 | |
36 | 100 F | Eggert, Lukes | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:02,99 | 18 |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr