Weckmann-Schwimmen und KGW 201...

Weckmann-Schwimmen und KGW 2017
03.12.2017, Kurzbahn, Remscheid

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
150 FSkugor, Lina-Marie2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,073 
150 FEberhardt, Ilva2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,265 
150 FPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,683 
150 FSurmann, Lina2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,138 
150 FJanzen, Alice2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,887 
150 FKaufhold, Klara2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,477 
250 FCebula, Jakub2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,889 
250 FSegendorf, Benedikt2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:43,062 
550 XSkugor, Lina-Marie2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,193 
550 XEberhardt, Ilva2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,151 
550 XSurmann, Lina2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,892 
650 XCebula, Jakub2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,675 
650 XSegendorf, Benedikt2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,002 
7100 FPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:31,022 
7100 FJanzen, Alice2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:50,277 
950 BSkugor, Lina-Marie2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:20,026 
950 BEberhardt, Ilva2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,093 
950 BPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,511 
950 BSurmann, Lina2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:59,677 
950 BJanzen, Alice2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,796 
1050 BSegendorf, Benedikt2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,942 
1150 RKaufhold, Klara2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,705 
1150 RSkugor, Lina-Marie2009WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,213 
1150 RPichiri, Sophia2007WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,892 
1150 RSurmann, Lina2008WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,447 
1250 RSegendorf, Benedikt2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:59,463 
1250 RCebula, Jakub2009MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,839 
10425 BPichiri, Giulio2010MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,923 
10825 FPichiri, Giulio2010MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,854 
11025 BBPichiri, Giulio2010MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,763 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr