34. Weihnachtsschwimmfest des ...
34. Weihnachtsschwimmfest des Polizei-Sportverein Essen
05.12.2015-06.12.2015, Kurzbahn, Hauptbad Essen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 R | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,66 | 9 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,34 | 6 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,16 | 3 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Graef, Hendrik | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | n.a. | ||
15 | Entscheidung | 50 B | Teichler, Ruven | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:24,76 | 12 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Graef, Hendrik | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | n.a. |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr