Diedrichs, Sine
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 333323, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 00:46,99 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:45,15 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:52,50 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:40,37 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:41,12 | 4 | Einzel | |
75 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 27.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 27.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 27.04.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Vorlauf | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:31,00 | 21 | Einzel | |
200 | Freistil | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr