Larsen, Tilde
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 377248, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Entscheidung | 33. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:36,67 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 33. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:41,78 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 7. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2016 | Kurzbahn | 00:33,81 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr