Diedrichs, Cian
Jahrgang: 1999, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 00:39,09 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 17.03.2013 | Langbahn | 00:44,90 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:46,31 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:41,75 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:43,33 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:32,62 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:35,04 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:32,06 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:33,53 | 21 | Einzel | |
75 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:52,42 | 6 | Einzel | |
75 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:54,60 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Kreisklasse DMS | Neuss | 01.02.2014 | Kurzbahn | 01:35,90 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 21. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:42,96 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 9. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 09.11.2014 | Kurzbahn | 01:32,47 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 27.04.2013 | Kurzbahn | 01:43,78 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:38,03 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Kreisklasse DMS | Neuss | 01.02.2014 | Kurzbahn | 01:34,89 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:33,98 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 07.06.2014 | Langbahn | 01:38,73 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:45,16 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 01:17,82 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 09.11.2014 | Kurzbahn | 01:14,43 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Bayer - Schwimmfest | Wuppertal | 16.03.2013 | Langbahn | 01:19,58 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 01:13,16 | 25 | Einzel | |
100 | Freistil | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 18.05.2013 | Kurzbahn | 01:15,59 | 22 | Einzel | |
100 | Freistil | 21. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:18,10 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 27.04.2013 | Kurzbahn | 01:18,91 | 21 | Einzel | |
100 | Lagen | 9. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 09.11.2014 | Kurzbahn | 01:27,32 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | 21. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:28,93 | 2 | Einzel | |
200 | Brust | DMS Bezirksklasse | Düsseldorf | 26.01.2013 | Kurzbahn | 03:39,72 | 5 | Einzel | Details |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr