Tumeltshammer, Rebecca
Jahrgang: 1995, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:46,86 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:48,57 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:45,20 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:44,42 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:42,51 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:42,51 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 00:43,82 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 31.05.2009 | Langbahn | 00:43,09 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Verbands-Kurzbahnmeisterschaft | Remscheid | 04.10.2009 | Kurzbahn | 00:41,28 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 23.05.2010 | Langbahn | 00:41,63 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:41,88 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:41,19 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | DMS, Bezirksklasse Rhei-Wupper | Neuss | 30.01.2011 | Kurzbahn | 00:41,89 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 12.06.2011 | Langbahn | 00:41,25 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | DMS-Kreisklasse 2012 SV Rhein-... | Leichlingen | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:42,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 06.05.2012 | Langbahn | 00:43,98 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:42,96 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:42,87 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | DMS Bezirksklasse | Düsseldorf | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:41,50 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Internationaler Stadtwerke ... | Klingenhalle Solingen | 28.04.2013 | Kurzbahn | 00:42,32 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 00:43,53 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:37,41 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 00:33,54 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 31.05.2009 | Langbahn | 00:34,44 | 30 | Einzel | |
50 | Freistil | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 23.05.2010 | Langbahn | 00:36,10 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:35,58 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Wuppertaler Stadtmeistersch... | Wuppertal | 18.09.2010 | Kurzbahn | 00:34,77 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Wuppertaler Stadtmeistersch... | Wuppertal | 18.09.2010 | Kurzbahn | 00:34,98 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS, Bezirksklasse Rhei-Wupper | Neuss | 30.01.2011 | Kurzbahn | 00:35,05 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 12.06.2011 | Langbahn | 00:35,62 | 17 | Einzel | |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr