Tsiliakis, Thomas
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 277039, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:47,37 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | 00:41,03 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:34,63 | 21 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:40,26 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:28,97 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:39,87 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:31,17 | 10 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:30,70 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:34,54 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 15. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:29,99 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 00:30,41 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:26,92 | 17 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Nikolausschwimmfest des Po... | Essen Hauptbad | 10.12.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:53,17 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:50,01 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 05.05.2012 | Langbahn | 01:02,80 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 01:07,94 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 30. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 11.12.2011 | Kurzbahn | 01:11,54 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 20. Walter Uellendahl Gedächt... | Haan | 17.06.2012 | Kurzbahn | 01:05,18 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 19. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 26.06.2011 | Kurzbahn | 01:04,88 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Walter-Uellendahl-Gedächt... | Haan | 27.06.2010 | Kurzbahn | 01:16,22 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 36. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 07.05.2011 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:56,35 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 34. Dumeklemmer-Pokal-Schwimmf... | Freibad Ratingen Mitte / Linto... | 14.07.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 01:05,87 | 10 | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr