Spiecker, Johanna
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 280799, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 01:12,44 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 01:08,74 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 27. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 14.03.2010 | Kurzbahn | 01:14,50 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr