Rauhaus, Felix
Jahrgang: 2002, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:02,86 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:51,07 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 18.05.2013 | Kurzbahn | 00:49,75 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 00:49,84 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:54,43 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:53,85 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:08,40 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:44,28 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 19.05.2013 | Kurzbahn | 00:43,20 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:40,55 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 00:41,06 | 6 | Einzel | |
75 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:07,78 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:36,48 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 01:33,41 | 10 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 24.Herbstschwimmfest 2013 | Schwelm | 01.12.2013 | Kurzbahn | 04:04,93 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | 24.Herbstschwimmfest 2013 | Schwelm | 01.12.2013 | Kurzbahn | 04:23,24 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 03:29,42 | 11 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 24.Herbstschwimmfest 2013 | Schwelm | 01.12.2013 | Kurzbahn | 03:22,25 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Kreisklasse DMS | Neuss | 01.02.2014 | Kurzbahn | 03:16,37 | 7 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Kreisklasse DMS | Neuss | 01.02.2014 | Kurzbahn | 03:41,99 | 7 | Einzel | |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr